![]() | 90VG USC1 SE R.1.4-800Nm | P90VGP15801 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 68 300 Kč (82 643 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC1 DIN 10 R.1.4-800Nm | P90VGP15803 | 21,60 kg | Skladem do týdne | 75 200 Kč (90 992 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC 1-USC 2 SE | P90VGP15811 | 25,50 kg | Skladem do týdne | 87 400 Kč (105 754 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC2 FL DIN 10 R. 1.9 500Nm | P90VGP15830 | 22,95 kg | Skladem do týdne | 87 400 Kč (105 754 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC2 FLANGIA SPICER 1400 | P90VGP15860 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 87 400 Kč (105 754 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC1SE USC2FL SP1400 VOLVO VTC | P90VGP15861 | 27,10 kg | Skladem do týdne | 99 875 Kč (120 849 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC1 CON DIS-SP1400 USC2 SE/R | P90VGP15L16 | 29,20 kg | Skladem do týdne | 124 850 Kč (151 069 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG USC.1SE -USC2 SP 1400 CON DIS. | P90VGP15U61 | 30,15 kg | Skladem do týdne | 124 850 Kč (151 069 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG DOP.DIS.USC1 SE USC2 SE(VT/C) | P90VGP15W11 | 28,25 kg | Skladem do týdne | 94 075 Kč (113 831 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 DIN 10 | P90VGP15W31 | 30,25 kg | Skladem do týdne | 111 850 Kč (135 339 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1300 | P90VGP15W51 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 124 850 Kč (151 069 Kč s DPH) | ||
![]() | 90VG DOP.DIS.USC.1 SE USC.2 SP 1400 | P90VGP15W61 | 30,50 kg | Skladem do týdne | 124 850 Kč (151 069 Kč s DPH) |
HSP PARTNERS s. r. o.
Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov
IČO: 259 10 060
DIČ: CZ25910060
Firma je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 25224.
tel: +420 777 189 346
tel: +420 774 689 346
e-mail: hsp@hsppartners.cz
CZK účet KB Krnov
Č. účtu: 27-2815220257/0100
IBAN: CZ1001000000272815220257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
EUR účet KB Krnov
Č. účtu: 43-1002420257/0100
IBAN: CZ3001000000431002420257
SWIFT: KOMBCZPPXXX