![]() | 82M1 MERCEDES G125 ACTROS POST. UNI | P82M1P10201 | 12,64 kg | Skladem do týdne | 19 850 Kč (24 019 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 MERCEDES G125 ACTROS POST. SE | P82M1P10204 | 10,20 kg | Skladem do týdne | 18 100 Kč (21 901 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 MERCEDES G125 ACTROS POST.SE/R | P82M1P10294 | 10,10 kg | Skladem (2 ks) | 20 175 Kč (24 412 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 G125 ACTROS POST.DIN 10 SE/R | P82M1P10742 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 18 075 Kč (21 871 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 G125 ACTROS POST.SP 1300 SE/R | P82M1P10743 | 12,35 kg | Skladem do týdne | 18 550 Kč (22 446 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 G125 ACTROS POST UNI+DIN 2.5 | P82M1P15201 | 12,40 kg | Skladem do týdne | 20 525 Kč (24 835 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 G125 ACTROS POST SE + DIN 2.5 | P82M1P15204 | 10,46 kg | Skladem do týdne | 19 325 Kč (23 383 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 ACTROS POST.SE/R INTER.DIN 2.5 | P82M1P15294 | 11,55 kg | Skladem do týdne | 21 175 Kč (25 622 Kč s DPH) | ||
![]() | 82M1 MERCEDES EURO 2 POST. UNI | P82M1P1A201 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 12 175 Kč (14 732 Kč s DPH) | ||
![]() | PF 2 AX 30KGM ATT 3F MERCEDES G125- | P82M1P2Z201 | 14,30 kg | Skladem do týdne | 18 400 Kč (22 264 Kč s DPH) | ||
![]() | PF 2 AX 30KGM ATT ISO STD MERCEDES- | P82M1P2Z204 | 12,20 kg | Skladem do týdne | 16 675 Kč (20 177 Kč s DPH) | ||
![]() | PF 2 AX 30KGM ATT ISO 4F MERCEDES- | P82M1P2Z294 | 13,40 kg | Skladem do týdne | 19 575 Kč (23 686 Kč s DPH) | ||
![]() | PF 2 AX 30KGM ATT 3F MERCEDES EURO2 | P82M1PAZ201 | 13,60 kg | Skladem do týdne | 22 650 Kč (27 407 Kč s DPH) | ||
![]() | PF 2AX 30KGM ATT ISO MERCEDES EURO2 | P82M1PAZ204 | 11,50 kg | Skladem do týdne | 20 900 Kč (25 289 Kč s DPH) | ||
![]() | PF 2AX 30KGM ISO4F x MERCEDES EURO2 | P82M1PAZ294 | 12,50 kg | Skladem do týdne | 23 750 Kč (28 738 Kč s DPH) |
HSP PARTNERS s. r. o.
Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov
IČO: 259 10 060
DIČ: CZ25910060
Firma je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 25224.
tel: +420 777 189 346
tel: +420 774 689 346
e-mail: hsp@hsppartners.cz
CZK účet KB Krnov
Č. účtu: 27-2815220257/0100
IBAN: CZ1001000000272815220257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
EUR účet KB Krnov
Č. účtu: 43-1002420257/0100
IBAN: CZ3001000000431002420257
SWIFT: KOMBCZPPXXX