![]() | 20Z2 PTO ELETT KES14 +KSP17 | P20Z2E13201 | 7,00 kg | Skladem do týdne | 22 850 Kč (27 649 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST KES14 FL DIN00 +KSP17 | P20Z2E13512 | 6,86 kg | Skladem do týdne | 24 875 Kč (30 099 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO ELETT KES13 +KSP17 | P20Z2E23201 | 6,30 kg | Skladem do týdne | 22 775 Kč (27 558 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO ELETT. KES13 + KSP17 "SE" | P20Z2E23204 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 19 700 Kč (23 837 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST KES13 FL DIN00 +KSP17 | P20Z2E23512 | 6,00 kg | Skladem do týdne | 20 000 Kč (24 200 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO ELETT KES13 PRED. MERIT | P20Z2E26201 | 6,23 kg | Skladem do týdne | 17 625 Kč (21 326 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO ELETT.KES13+KSP17 X IVECO | P20Z2E28201 | 6,50 kg | Skladem do týdne | 22 775 Kč (27 558 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO ELETT.KES-5+KSP17(DIN 2.5) | P20Z2E53201 | 5,75 kg | Skladem do týdne | 12 775 Kč (15 458 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO 12V KES5/E + TDS "UNI" | P20Z2E54201 | 2,00 kg | Skladem do týdne | 12 775 Kč (15 458 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 ELETTR. KES-5 ZAMA + DIN 2.5 | P20Z2E73201 | 5,80 kg | Skladem do týdne | 15 975 Kč (19 330 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO 12V KES5/E + TDS "UNI" | P20Z2E74201 | 6,05 kg | Skladem do týdne | 15 975 Kč (19 330 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 ELETTR. KES-5 ZAMA + DIN 2.5 | P20Z2E75201 | 6,55 kg | Skladem do týdne | 15 975 Kč (19 330 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 ELETTR. ECO-150 + (MERIT) | P20Z2E93201 | 6,20 kg | Skladem (1 ks) | 15 975 Kč (19 330 Kč s DPH) | ||
![]() | PF EL.12V(ECO-150)+MEMBERS 3F POST | P20Z2E95201 | 5,80 kg | Skladem do týdne | 15 975 Kč (19 330 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 DEPRESS. + DIN 2.5 | P20Z2H15201 | 5,00 kg | Skladem do týdne | 15 975 Kč (19 330 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST.MECC + KST 20G1 | P20Z2M21201 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 10 625 Kč (12 856 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST. MECC. +KST20G1+KSP17 | P20Z2M23201 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 11 200 Kč (13 552 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST.MECC + KST 20T0 | P20Z2M31201 | 5,46 kg | Skladem do týdne | 13 475 Kč (16 305 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST. MECC +KST 20T0+KSP17 | P20Z2M33201 | 5,55 kg | Skladem do týdne | 14 200 Kč (17 182 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO MECC +KST20T0+KSP17 "SE" | P20Z2M33204 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 13 275 Kč (16 063 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST. MECC +KST 20T0+KSP28 | P20Z2M34201 | 5,45 kg | Skladem do týdne | 14 200 Kč (17 182 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST. MECC. COM.DIR.+KSP28 | P20Z2M44201 | 5,53 kg | Skladem do týdne | 14 200 Kč (17 182 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO MECC. TXZ ROVESC. + KSP17 | P20Z2M63201 | 5,53 kg | Skladem do týdne | 13 875 Kč (16 789 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO MECC.TXZ ROVESC. +KSP28 | P20Z2M64201 | 5,50 kg | Skladem do týdne | 14 200 Kč (17 182 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST.PNEU. | P20Z2P11201 | 5,35 kg | Skladem do týdne | 13 350 Kč (16 154 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 SE PTO POST.PNEUM. | P20Z2P11204 | 0,00 kg | Skladem do týdne | 12 425 Kč (15 034 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST.PNEU. + KSP 17 | P20Z2P13201 | 5,40 kg | Skladem do týdne | 14 850 Kč (17 969 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 SE PTO PNEU.POST. + KSP 17 | P20Z2P13204 | 7,11 kg | Skladem do týdne | 13 625 Kč (16 486 Kč s DPH) | ||
![]() | 20Z2 PTO POST.PNEU. + KSP 28 | P20Z2P14201 | 5,35 kg | Skladem do týdne | 14 500 Kč (17 545 Kč s DPH) |
HSP PARTNERS s. r. o.
Zámecké náměstí 1/13, 794 01 Krnov
IČO: 259 10 060
DIČ: CZ25910060
Firma je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 25224.
tel: +420 777 189 346
tel: +420 774 689 346
e-mail: hsp@hsppartners.cz
CZK účet KB Krnov
Č. účtu: 27-2815220257/0100
IBAN: CZ1001000000272815220257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
EUR účet KB Krnov
Č. účtu: 43-1002420257/0100
IBAN: CZ3001000000431002420257
SWIFT: KOMBCZPPXXX